| Puissance (tonne) | 10 |
| Puissance (lb) | Réf. 22046 |
| Pression (bar) | 700 |
| Pression (psi) | Réf. 10150 |
| Capacité d’huile (cm³) | 365 |
| Capacité d’huile (in³) | 22,27 |
| Retour | Printemps | Printemps |
| Fil. Cylindre externe (s) | M55x2 |
| Fil. Cylindre interne (FIC) | 1″1/4Gas Ou Npt sur demande |
| Diamètre extérieur (ØE) | 55mm 2″11/64 |
| Diamètre intérieur (ØI) | 45 mm 1″49/64 |
| Race © | 230 mm 9″1/16 |
| Fil. Tige externe (FES) | 1″1/4Gas Ou Npt sur demande |
| Fil. Tige interne (FIS) | – |
| Diamètre de la tige (ØS | 42mm 1″21/32 |
| Hauteur fermée (LC) | 381 mm 15 po |
| Hauteur ouverte (LA) | 611 mm 24 po 1/16 |
| Filetage x bouchon (FI) | 3/8″Gaz ou Npt sur demande |
| Poids (kg) | 5.6 |
| Poids (lb) | 12 h 35 |
Via Adelmo Riccardi, SNC
(Ex via Aurelia Ovest) 54100 MASSA
Tel. +39 0585 – 833800
Fax +39 0585 – 833777
info@c-m-o.it – www.c-m-o.it