| Puissance (tonne) | 10 |
| Puissance (lb) | Réf. 22046 |
| Pression (bar) | 700 |
| Pression (psi) | Réf. 10150 |
| Capacité d’huile (cm³) | 404 |
| Capacité d’huile (in³) | 24,65 |
| Retour | Printemps Printemps |
| Fil. Cylindre externe (s) | – |
| Fil. Cylindre interne (FIC) | – |
| Diamètre extérieur (ØE) | 57mm 2″1/4 |
| Diamètre intérieur (ØI) | 45 mm 1″49/64 |
| Race © | 254 mm 10 po |
| Fil. Tige externe (FES) | – |
| Fil. Tige interne (FIS) | 1″-8 Unc |
| Diamètre de la potence (ØS | 35mm 1″3/8 |
| Hauteur fermée (LC) | 370mm 14″9/16 |
| Hauteur ouverte (LA) | 624 mm 24 po 9/16 |
| Filetage x bouchon (FI) | 3/8″Npt Ou Gaz sur demande |
| Poids (kg) | 5 |
| Poids (lb) | 11 h 02 |
Via Adelmo Riccardi, SNC
(Ex via Aurelia Ovest) 54100 MASSA
Tel. +39 0585 – 833800
Fax +39 0585 – 833777
info@c-m-o.it – www.c-m-o.it